Prezzi e condizioni
I prezzi sono indicativi e si intendono persona/notte secondo al rispettivo appartamento (minimo tre notti bassa stagione, 5 notti media e alta stagione).
Prezzi estate
Periodo | Min | Max |
---|---|---|
17.04.2023 - 01.07.2023 | 21,50 € | 25,50 € |
02.07.2023 - 29.07.2023 | 26,00 € | 29,50 € |
30.07.2023 - 26.08.2023 | 28,50 € | 32,50 € |
27.08.2023 - 09.09.2023 | 26,00 € | 29,50 € |
10.09.2023 - 26.11.2023 | 21,50 € | 25,50 € |
Prezzi inverno
Periodo | Min | Max |
---|---|---|
24.12.2022 - 07.01.2023 | 28,50 € | 32,50 € |
08.01.2023 - 16.04.2023 | 21,50 € | 29,50 € |
Condizioni
I prezzi si interndono ad occupazione standart. Si applicano riduzioni su letti aggiuntivi.